가. 교육 주제 : 성폭력 예방교육(1시간), 가정폭력 예방교육(1시간)
나. 교육 연장기간 : ~ 2023. 11. 30.(목) ※ (1차 연장) 2023.09.30.까지 → (2차 연장) 2023.11.30.까지
다. 교육 방법 : D-MOOC를 활용한 시청각교육
라. 대상자 : 전체 재학생(대학원생 포함) 총 15,188명(※ 2023.4.1.기준)
마. 이수현황(※ 2023.10.4.기준)
단과대학 | 성폭력 예방교육 | 가정폭력 예방교육 | 총 인원 (명) |
인원(명) | 이수율(%) | 인원(명) | 이수율(%) |
인문사회과학대학 | 1,626 | 60.1 | 1,540 | 56.9 | 2,707 |
상경대학 | 1,558 | 54.2 | 1,477 | 51.4 | 2,873 |
의료·보건·생활대학 | 1,177 | 73.8 | 1,134 | 71.1 | 1,595 |
IT융합부품소재공과대학 | 1,021 | 60.3 | 972 | 57.4 | 1,694 |
공과대학 | 1,038 | 54.1 | 987 | 51.5 | 1,917 |
ICT공과대학 | 1,375 | 62.5 | 1,301 | 59.2 | 2,199 |
예술디자인체육대학 | 668 | 61.5 | 642 | 59.1 | 1,087 |
한의과대학 | 167 | 56.2 | 162 | 54.5 | 297 |
대학원 | 599 | 73.1 | 580 | 70.8 | 819 |
총계 | 9,229 | 60.8 | 8,795 | 57.9 | 15,188 |
※ 목표 이수율 : 70% 이상 |